一加手機今年發(fā)布了兩款經濟實惠的旗艦手機:一加手機8和一加手機8T。在意識到頂級旗艦產品不再像以前那樣流行之后,該公司選擇不發(fā)布8T的Pro變體,而只推出了香草版本。市場上還有一臺較舊的OnePlus設備,您可以在與8和8T相同的價格范圍內找到它。我們正在談論的是OnePlus 7T Pro。如果您想知道除頂級OP8 Pro之外哪個是最好的OnePlus旗艦,那么您來對地方了:這是OnePlus 7T Pro,8T和8T主要規(guī)格之間的比較。

一加7T Pro與一加8與一加8T
| vivo X51 5G | 一加8 | 一加8T | |
|---|---|---|---|
| 尺寸及重量 | 162.6 x 75.9 x 8.8毫米,206克 | 160.2 x 72.9 x 8毫米,180克 | 160.7 x 74.1 x 8.4毫米,188克 |
| 顯示 | 6.67英寸,1400 x 3120p(全高清+),流體AMOLED | 6.55英寸,1080 x 2400p(全高清+),流體AMOLED | 6.55英寸,1080 x 2400p(全高清+),流體AMOLED |
| 處理器 | 高通Snapdragon 855+,八核2.96 GHz | 高通驍龍865,八核2.84 GHz | 高通驍龍865,八核2.84 GHz |
| 記憶 | 8 GB RAM,256 GB – 12 GB RAM,256 GB | 8 GB RAM,128 GB – 12 GB RAM,256 GB | 8 GB RAM,128 GB – 12 GB RAM,256 GB |
| 軟件 | Android 10,氧氣操作系統 | Android 10,氧氣操作系統 | Android 10,氧氣操作系統 |
| 連通性 | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac,藍牙5,GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax,藍牙5.1,GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax,藍牙5.1,GPS |
| 相機 | 三重48 + 8 + 16 MP,f / 1.6 + f / 2.4 + f / 2.2 16 MP f / 2.0前置攝像頭 | 三重48 + 16 + 2 MP,f / 1.8 + f / 2.2 + f / 2.4 16 MP f / 2.4前置攝像頭 | Quad 48 + 16 + 5 + 2 MP,f / 1.7 + f / 2.2 + f / 2.4 + f / 2.4 16 MP f / 2.4前置攝像頭 |
| 電池 | 4085 mAh,快速充電30W | 4300 mAh,快速充電30W | 4500 mAh,快速充電65W |
| 附加功能 | 雙SIM卡插槽 | 雙SIM卡插槽5G | 雙SIM卡插槽5G |
設計
如果我們談論設計,那只是品味問題。OnePlus 8T的矩形攝像頭模塊具有更現代的設計,但其平板顯示器讓我無法接受。OnePlus 8絕對是最吸引人的:它比其兄弟姐妹更薄,更輕并且具有帶打孔設計的曲面屏幕。但由于其全屏顯示,有些人可能喜歡OnePlus 7T Pro:它在屏幕上沒有任何孔,因為它可以看到一個電動彈出式自拍相機。但這會使手機變厚。
教育新聞網